ucs_ldap_und_kopano_mail-user
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
ucs_ldap_und_kopano_mail-user [2018/02/17 22:04] – matthias | ucs_ldap_und_kopano_mail-user [2018/02/17 22:06] (aktuell) – gelöscht matthias | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Kopano Mail-User und die Securepoint UTM ====== | ||
- | Ziel ist es mit einer Securepoint UTM per LDAP prüfen zu können ob eine e-Mail-Adresse existiert oder nicht. Folgendes macht das zum Problem: | ||
- | * Die Securepont UTM unterstützt hier nur die Abfrage eines einzigen Attributs per LDAP. | ||
- | * Kopano Verteilt die e-Mail-Adressen auf zwei vom Standard abweichende Attributtypen. | ||
- | * Auf dem UCS läuft OpenLdap auf nicht Standardports aber Samba als LDAP-Server auf den Standardports. | ||
- | * Die Kopano-LDAP-Attribute werden **nicht** in den Samba-LDAP repliziert. | ||
- | |||
- | Voraussetzung ist die Kenntnis über die [[UCS LDAP|LDAP-Struktur]] des UCS. | ||
- | |||
- | Hier die Lösung bzw. ein Workaround: | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Kopano und LDAP ===== | ||
- | |||
- | Kopano Accounts erkennt man an der Objectclass **kopano-user**. Dies haben dann ggf., abweichend vom Standard, folgende Attribute: | ||
- | |||
- | ^Attribut^Zweck^ | ||
- | |mailPrimaryAddress|primäre e-Mail-Adresse, | ||
- | |mailAlternativeAddress|optionale, | ||
- | |||
- | Es gibt zwei Objecttypen die die Objectclass **kopano-user** haben bzw. haben können: | ||
- | |||
- | * UCS Benutzer | ||
- | * Kopano Non-Active Konten | ||
- | |||
- | ===== Konfiguration der Univention UTM und das Problem mit dem Attribut ===== | ||
- | |||
- | Zunächst ist es wichtig, nicht auf die Idee zu kommen mit der UTM einen AD-Join zu machen, da dort ja wie gesagt die Kopano-Attribute fehlen. Es muss also " | ||
- | |||
- | ===== Die Lösung bzw. der Workaround ===== | ||
- | |||
- | Der Trick ist alle e-Mail Adress auch als *mailAlternativeAddress* anzulegen, auch die, die als " | ||
- | |||
- | Wichtig zu wissen ist, welche Felder in dem Web-GUI den beiden Attributen entsprechen. Dabei unterscheiden sich die die beiden Account-Typen " | ||
- | |||
- | **UCS Benutzer** | ||
- | |||
- | ^Attribut^in dem Web-GUI^ | ||
- | |mailPrimaryAddress|Allgemein ⇒ Benutzerkonto ⇒ Primäre E-Mail-Adresse| | ||
- | |mailAlternativeAddress|Erweiterte Einstellungen ⇒ Mail ⇒ Erweiterte Einstellungen ⇒ Alternative E-Mail-Adresse| | ||
- | |||
- | **Kopano Non-Active Konten** | ||
- | |||
- | ^Attribut^in dem Web-GUI^ | ||
- | |mailPrimaryAddress|Allgemein ⇒ Kopano Kontoeinstellugen | ||
- | |mailAlternativeAddress|Allgemein ⇒ Kopano Kontoeinstellugen | ||
- | |||
- | Es kann nun in der Securepoint UTM nach der Objectcalss **kopano-user** gefiltert werden und das Attribut **mailAlternativeAddress** ausgewertet werden und es liefert alle vorhandenen e-Mail-Adressen. |
ucs_ldap_und_kopano_mail-user.1518905046.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/02/17 22:04 von matthias