Umrechnungstabelle: KBit/s - KB/s
Aus MHC-Wiki
Logischer weise handelt es sich hier um theoretische maximalwerte, da viele externe Faktoren die tatsächlichen Übertragungsraten beeinflussen.
| Geschwindigkeit | Übertragungszeit in Minuten | |||||
| KBit/s | MBit/s | KB/s | MB/s | 1MB | 100MB | 1GB |
| 8 | 0,01 | 1 | 0,001 | 17,0667 | 1706,667 | 17476,267 |
| 16 | 0,02 | 2 | 0,002 | 8,5333 | 853,333 | 8738,133 |
| 32 | 0,03 | 4 | 0,004 | 4,2667 | 426,667 | 4369,067 |
| 64 | 0,06 | 8 | 0,008 | 2,1333 | 213,333 | 2184,533 |
| 128 | 0,13 | 16 | 0,016 | 1,0667 | 106,667 | 1092,267 |
| 256 | 0,25 | 32 | 0,031 | 0,5333 | 53,333 | 546,133 |
| 512 | 0,50 | 64 | 0,063 | 0,2667 | 26,667 | 273,067 |
| 768 | 0,75 | 96 | 0,094 | 0,1778 | 17,778 | 182,044 |
| 1024 | 1,00 | 128 | 0,125 | 0,1333 | 13,333 | 136,533 |
| 2048 | 2,00 | 256 | 0,250 | 0,0667 | 6,667 | 68,267 |
| 3072 | 3,00 | 384 | 0,375 | 0,0444 | 4,444 | 45,511 |
| 4096 | 4,00 | 512 | 0,500 | 0,0333 | 3,333 | 34,133 |
| 5120 | 5,00 | 640 | 0,625 | 0,0267 | 2,667 | 27,307 |
| 6144 | 6,00 | 768 | 0,750 | 0,0222 | 2,222 | 22,756 |
| 7168 | 7,00 | 896 | 0,875 | 0,0190 | 1,905 | 19,505 |
| 8192 | 8,00 | 1024 | 1,000 | 0,0167 | 1,667 | 17,067 |
| 9216 | 9,00 | 1152 | 1,125 | 0,0148 | 1,481 | 15,170 |
| 10240 | 10,00 | 1280 | 1,250 | 0,0133 | 1,333 | 13,653 |
| 102400 | 100,00 | 12800 | 12,500 | 0,0013 | 0,133 | 1,365 |
| 1048576 | 1024,00 | 131072 | 128,000 | 0,0001 | 0,013 | 0,133 |

